1、表面添加法 2、冲入法 3、柱塞法 | |
4、压力添加法 5、其它特殊处理方法 冲入法所用的铁水包必须在铁水包内制作凹部,将球化剂装入其凹部。 然后添加覆盖材料0.8-1.1%,;将球化剂盖严。 当使用同一的铁水包连续处理时,要确认铁水包凹部无残留熔融金属及夹杂物后,方可投入球化剂。 |
规格牌号 | 主要化学成份 % | 使用条件 | |||||||||
规格 | 牌号 | Re | Mg | Si | Al | Ca | Ba | 适用铁水种类 | 处理温度℃ | 原铁水含S% | 适用于球铁牌号 |
普通型 | ReSiFeMg5-10 | 4-6 | 9-11 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | - | 冲天炉 | 1420-1460 | ≤ | QT500-7 |
ReSiFeMg7-8 | 6-8 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | - | 冲天炉 | 1420-1460 | ≤ | QT500-7 | |
复球铁素体型 | ReSiFeMg3-8 | 2.5-3.5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 冲天炉与电炉 | 1440-1520 | ≤ | QT400-18 |
ReSiFeMg2-7 | 1.5-2.5 | 6-8 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 电炉 | 1440-1520 | ≤ | QT400-18 | |
ReSiFeMg1-6 | 0.5-1.5 | 5-7 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 深度脱硫铁水 | 1440-1520 | ≤0.015 | 厚大断面球铁专用 | |
复球珠光体型 | ReSiFeMg3-8 | 2.5-3.5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 冲天炉与电炉 | 1420-1470 | ≤ | QT600-3 |
ReSiFeMg2-7 | 1.5-2.5 | 6-8 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 电炉 | 1440-1520 | ≤ | QT600-3 | |
ReSiFeMg1-7 | 0.5-1.5 | 6-8 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 电炉 | 1440-1520 | ≤0.015 | 厚大断面球铁专用 | |
钇基重稀土型 | YReSiFeMg4-8 | Y3-5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 冲天炉 | 1420-1470 | ≤ | 适用于对本体组织性能要求较高的铸件及厚大断面铸件 |
YReSiFeMg2-8 | Y1-3 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 电炉 | 1440-1520 | ≤ | ||
钇铈复合稀土型 | YCeSiFeMg5-8 | 4-6 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 冲天炉 | 1420-1470 | ≤ | |
YCeSiFeMg3-8 | 2-4 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | ☆ | 1420-1500 | ≤ | ||
YCeSiFeMg1-8 | 0.5-1.5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 适量 | 适量 | 电炉 | 1440-1520 | ≤ |
注:☆YCeSiFeMg3-8主要用于球铁件生产流水线上,球化处理后在保温浇注炉中存放30-60分钟场合;Ca、Ba与Re、Mg含量可按用户要求特殊加工。
产品料度与包装:通常粒度5-25mm, 也可按用户要求特殊加工,包装25 Kg。